TORQ
TORQ Energy Gel
Flavour
Size
Availability
Click & Collect
TORQ Energy Gel
Apple Crumble / 45G
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609
- 2:1 Maltodextrin:Fructose
- Multiple Transportable Carbohydrates
- Contains 5 key electrolytes
- Silky Smooth Texture
- Part of the TORQ Fuelling System
This product has been carefully formulated to deliver TORQ’s unique blend of multiple-transportable carbohydrates and electrolytes to the working muscles extremely quickly and efficiently using research-proven 2:1 Maltodextrin:Fructose technology and all 5 key electrolytes.
TORQ Gel forms part of the TORQ Fuelling System, so can be used alongside TORQ’s energy drinks, bars and chews to fuel optimal performances.
Each TORQ Gel provides 30 grams of multiple-transportable carbohydrates (1 TORQ Unit), which is a significantly greater concentration than many brands on the market today featured in larger heavier packages. For optimal performances, our TORQ Fuelling System recommends consuming 2-3 TORQ Units per hour which can be achieved through consuming a variety of fuelling products as illustrated in the table below. Consuming a TORQ Gel is simply one method of ingesting a TORQ Unit.

Non-Caffeinated Flavours
Apple Crumble
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Malic Acid), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1081 | 486 |
| Energy (kcal) | 254 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Black Cherry Yoghurt
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1071 | 482 |
| Energy (kcal) | 252 | 113 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Cherry Bakewell
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Natural Flavouring (0.5%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Malic Acid), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1077 | 485 |
| Energy (kcal) | 254 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 63 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Lemon Drizzle
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Natural Flavouring (0.3%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1076 | 484 |
| Energy (kcal) | 253 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Orange & Banana
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1070 | 482 |
| Energy (kcal) | 252 | 113 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 63 | 28 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Raspberry Ripple
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Natural Flavouring (0.2%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1080 | 486 |
| Energy (kcal) | 254 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Rhubarb & Custard
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Acid (Citric Acid), Natural Flavouring (0.1%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1080 | 486 |
| Energy (kcal) | 254 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Strawberry Yoghurt
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (21%), Acid (Citric Acid), Electrolytes (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring (0.3%), Preservative (Potassium Sorbate).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1071 | 482 |
| Energy (kcal) | 252 | 113 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0.30 | 0.14 |
| Sodium (mg) | 109 | 49 |
| Chloride (mg) | 220 | 99 |
| Potassium (mg) | 54 | 24 |
| Calcium (mg) | 14 | 6 |
| Magnesium (mg) | 2.4 | 1 |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // Natural Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
Naked Flavourless
Ingredients: Maltodextrin (Glucose Polymers) (43%), Water, Fructose (22%), Preservative (Potassium Sorbate), Acid (Citric Acid).
| per 100g | per 45g serve | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1079 | 486 |
| Energy (kcal) | 254 | 114 |
| Fat (g) | 0 | 0 |
| of which saturates (g) | 0 | 0 |
| Carbohydrate (g) | 64 | 29 |
| of which sugars (g) | 25 | 11 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | n/a | n/a |
| Chloride (mg) | n/a | n/a |
| Potassium (mg) | n/a | n/a |
| Calcium (mg) | n/a | n/a |
| Magnesium (mg) | n/a | n/a |
Allergy Information: No allergens.
No Colours // No Artificial Sweeteners // No Flavouring // Wheat-Free // Dairy-Free // Suitable for Vegans
