Scott
Scott Voltage eRIDE 900 Tuned Electric Mountain Bike
Color
Size
Model
Click & Collect
Scott Voltage eRIDE 900 Tuned Electric Mountain Bike
Carbon Black/Marble Purple / S / NL
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609Imagine the giving the world's best trail bike a secret weapon. With the Voltage eRIDE, that's just what we did. Designed for existing MTB enthusiasts who crave an agile, lightweight and capable trail bike with the addition of a compact and quiet motor, the all-new Voltage eRIDE overdelivers trail after trail... after trail.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specifications
| frame | Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Range Extender Ready |
|---|---|
| fork | FOX 36 Float Factory Grip 2 Air / Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer, 160mm travel |
| rear-shock | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion, Kashima / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 155-100-Climb / T185X55mm |
| derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| shift-levers | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| front-derailleur | |
| brake-front | SRAM Code Silver Stealth 4-Piston Disc |
| brake-rear | SRAM Code Silver Stealth 4-Piston Disc |
| brake-disc-front | SRAM HS2 rotor 200mm |
| brake-disc-rear | SRAM HS2 rotor 200mm |
| wheelset | Syncros Revelstoke 1.0-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H, DT Swiss Ratchet Hubs / XD Driver, SRAM TyreWiz / Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| rims | |
| tire-front | Maxxis Assegai / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO+ 3C maxx Terra |
| tire-rear | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable, Tubeless Ready / EXO+ 3C maxx Terra |
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm |
| stem | |
| headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| grips | Syncros Endurance lock-on grips |
| saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| seat-post | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| crankset | e*thirteen / e*spec Race Carbon / 34T |
| bottom-bracket | |
| Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Pedals | |
| motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| battery | TQ Internal 360Wh |
| display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| charger | TQ 100-240V-4A |
Specifications
| stack | 622 |
|---|---|
| reach | 437 |
| seat-tube-length | 405 |
| seat-tube-angle | 77,1 |
| top-tube-length | 580 |
| head-tube-length | 110 |
| head-tube-angle | 63,9 |
| stem-length | 40 |
| handlebar-width | 780 |
| wheelbase | 1233 |
| standover | 765 |
| chainstay-length | 455 |
| fork-rake | 44 |
| bottom-bracket-height | 350 |
| bottom-bracket-drop | 27 |

