
Scott
Scott Ransom eRIDE 920 Electric Mountain Bike
Color:
Color
Size:
Size
Model:
Model
Availability
In Store: Out of stock
Warehouse: Out of stock
Click & Collect
Pickup currently unavailable at Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Scott Ransom eRIDE 920 Electric Mountain Bike
Crackle Grey / S / NL
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Pickup currently unavailable
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Pickup currently unavailable
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609Having won nearly every test in which it was featured, there was only one thing we could do to make the Ransom more fun and versatile: make an E-Bike version. Ransom eRIDE - more ups, more down, more hoots, more hollers, more Ransom.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specifications
frame | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
---|---|
fork | RockShox ZEB / Air, 15x110mm QR axle, tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
rear-shock | FOX Float X2 Performance / Air, LSC, LSR w/2-Pos. lever |
derailleur | Shimano XT / 12 Speed |
shift-levers | Shimano SL-M6100 |
front-derailleur | |
brake-front | Shimano BR-M7120 4 Piston |
brake-rear | Shimano BR-M7120 4 Piston |
brake-disc-front | SM-RT70 CL 203mm |
brake-disc-rear | SM-RT70 CL 203mm |
wheelset | |
rims | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
tire-front | Maxxis Assegai 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
tire-rear | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
hub-front | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
hub-rear | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm |
spokes | Stainless Black |
handlebar | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 800mm |
stem | Syncros XM1.5 / Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
headset | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
grips | Syncros Pro lock-on grips |
saddle | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
seat-post | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
crankset | FSA CK-745 165mm / 34T |
bottom-bracket | |
Chain | Shimano CN-M6100 |
Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Pedals | |
motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
battery | PowerTube 625Wh |
display | Bosch Purion |
charger | 4A Charger |
Specifications
stack | 640 |
---|---|
reach | 422 |
seat-tube-length | 420 |
seat-tube-angle | 77,2 |
top-tube-length | 570 |
head-tube-length | 120 |
head-tube-angle | 64 |
stem-length | 50 |
handlebar-width | 800 |
wheelbase | 1228 |
standover | 753 |
chainstay-length | 463 |
fork-rake | 42 |
bottom-bracket-height | 349 |
bottom-bracket-drop | 13 |