Scott
Scott Ransom 920 Full Suspension Mountain Bike
Color
Size
Model
Click & Collect
Scott Ransom 920 Full Suspension Mountain Bike
Auric Yellow / S / TW
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609Introducing the all-new SCOTT Ransom. Our latest version of Ransom was uncompromisingly engineered for maximum downhill performance and an all-time confidence inspiring ride. Killer geometry paired with a supernatural suspension kinematic result in a bike that doesn’t take “no” for an answer. Don’t hold yourself hostage, ride Ransom.
Please note that bike specifications are subject to change
Specifications
| frame | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
|---|---|
| fork | RockShox Zeb Select+ Charger 3, HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Maxle stealth axle, 42mm offset / Tapered Steerer, / 170mm travel |
| rear-shock | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
| derailleur | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| shift-levers | SRAM SX Eagle Trigger |
| front-derailleur | |
| brake-front | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| brake-rear | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| brake-disc-front | SRAM Centerline rotor 200mm |
| brake-disc-rear | SRAM Centerline rotor 200mm |
| wheelset | Syncros Revelstoke 2.5 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28Hr, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| rims | |
| tire-front | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp |
| tire-rear | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra |
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., Size S & M 12mm Rise / Size L & XL 20mm Rise / back sweep 8° / 780mm |
| stem | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 40mm |
| headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| grips | Syncros Endurance lock-on grips |
| saddle | Syncros Tofino 2.0, Crmo Rails |
| seat-post | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| crankset | SRAM X1 1000 Eagle DUB Boost, 32T / Chainline 55mm |
| bottom-bracket | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| Chain | SRAM CN SX Eagle |
| Cassette | SRAM NX / PG1210 / 11-50 T |
| Pedals | |
| motor | |
| battery | |
| display | |
| charger |
Specifications
| stack | 615 |
|---|---|
| reach | 428 |
| seat-tube-length | 380 |
| seat-tube-angle | 77 |
| top-tube-length | 570 |
| head-tube-length | 95 |
| head-tube-angle | 63,8 |
| stem-length | 40 |
| handlebar-width | 780 |
| wheelbase | 1207 |
| standover | 719 |
| chainstay-length | 440 |
| fork-rake | 44 |
| bottom-bracket-height | 350 |
| bottom-bracket-drop | 25 |

