Scott
Scott Ransom 900 RC Full Suspension Mountain Bike
Color
Size
Model
Click & Collect
Scott Ransom 900 RC Full Suspension Mountain Bike
Sand Beige/Suphur Yellow / S / TW
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609Introducing the all-new SCOTT Ransom. Our latest version of Ransom was uncompromisingly engineered for maximum downhill performance and an all-time confidence inspiring ride. Killer geometry paired with a supernatural suspension kinematic result in a bike that doesn’t take “no” for an answer. Don’t hold yourself hostage, ride Ransom.
Please note that bike specifications are subject to change
Specifications
| frame | Ransom Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
|---|---|
| fork | FOX 38 Float Factory Grip 2 Air / Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer, 170mm travel |
| rear-shock | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion, Kashima / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
| derailleur | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| shift-levers | SRAM AXS Rocker Controller |
| front-derailleur | |
| brake-front | SRAM Code Ultimate Stealth 4 Piston Disc |
| brake-rear | SRAM Code Ultimate Stealth 4 Piston Disc |
| brake-disc-front | SRAM HS2 rotor 200mm |
| brake-disc-rear | SRAM HS2 rotor 200mm |
| wheelset | Race Face Turbine R 30 / 110x15 / 148x12 rear / 29" / 28H / Tubeless Ready Rims / XD driver, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| rims | |
| tire-front | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp |
| tire-rear | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra |
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm / 40mm |
| stem | |
| headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| grips | Syncros Endurance lock-on grips |
| saddle | Syncros Tofino 1.5, Titanium Rails |
| seat-post | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
| crankset | SRAM X0 Eagle Transmission, Bash guard / DUB / 55mm CL / 32T |
| bottom-bracket | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Chain | SRAM CN X0 Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 |
| Pedals | |
| motor | |
| battery | |
| display | |
| charger |
Specifications
| stack | 615 |
|---|---|
| reach | 428 |
| seat-tube-length | 380 |
| seat-tube-angle | 77 |
| top-tube-length | 570 |
| head-tube-length | 95 |
| head-tube-angle | 63,8 |
| stem-length | 40 |
| handlebar-width | 780 |
| wheelbase | 1207 |
| standover | 719 |
| chainstay-length | 440 |
| fork-rake | 44 |
| bottom-bracket-height | 350 |
| bottom-bracket-drop | 25 |

