Scott
Scott Plasma RC Pro TT Bike 2026
Color
Size
Click & Collect
Scott Plasma RC Pro TT Bike 2026
Carbon Black / M
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609With the SCOTT Plasma RC, we really decided to flex our "Aero Muscles". This Triathlon-specific bicycle features fully integrated cables, a hydration system and storage boxes. We've also made it versatile, making sure that anyone can find their most efficient cockpit position on the bike. If you thought the last Plasma was the fastest in the world (it was) then you ain't seen nuthin' yet.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice.
Specifications
| Frame | Plasma 6 HMXTRI Geometry, Plasma HMX seatpost, Replaceable Derailleur Hanger |
|---|---|
| Fork |
Plasma 6 HMX1 1/4"- 1 1/2" CarbonFlatmount Disc
|
| Headset | Syncros Integrated1 1/4"- 1 1/2" drop-in headset |
| Handlebars | Syncros Creston iC TRI, 400mm, Syncros E1 Carbon extension |
| Wheels | ZIPP 404 Firecrest Carbon tubeless24 Front, 24 RearSyncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Front Tyre | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Rear Tyre | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Shifter | Shimano Di2 SW-R9160Electronic Shift System |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 RD-R815024 Speed Electronic Shift System |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150Electronic Shift System |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R810052/36 T |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12 11-30T |
| Chain | Shimano CN-M8100-12 |
| Bottom Bracket | Shimano SM-BB71-41B |
| Brakes | Shimano BR-R9170 Hyd.Disc |
| Brake Levers | Shimano Di2 ST-R9180Electronic Shift System |
| Rotors | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Seatpost | Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clampadjustable head |
| Saddle | Syncros Belcarra 1.5 TRI |
| Weight | 9.8kg |
Geometry

| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm |
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 106.5 mm | 106.5 mm | 122.0 mm | 143.0 mm | 159.0 mm |
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm |
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm |
| E | BB offset / exccentrage axe de pédalier | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm |
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm |
| G | wheel base / entraxe roues | 962.0 mm | 982.0 mm | 1,011.7 mm | 1,043.0 mm | 1,072.8 mm |
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm |
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm |
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° |
| K | chainstay / longueur bases | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm |
| L | reach / reach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm |
| M | stack / stack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm |
| K | chainstay MIN / longueur bases MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm |
| K | chainstay MAX / longueur bases MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm |
| YL | Pads stack LOW / Pads stack BAS | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm |
| YH | Pads stack HIGH / Pads stack HAUT | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm |
| X H/S | Pads reach SHORT / Pads reach COURT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm |
| X L/L | Pads reach LONG / Pads reach LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm |

