Scott
Scott Metrix 10 Flat Bar Road Bike 2026
Color
Size
Availability
Click & Collect
Scott Metrix 10 Flat Bar Road Bike 2026
Carbon Black / XS
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609The SCOTT Metrix 10 is your hyper-commuter, ready for some real action on the road. It features a Carbon frame, fully integrated cables routing, a very sporty position on the saddle and high-end components. Out in the hills or on your way to work, the Metrix will keep you fit and healthy.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice.
Specifications
| Frame | Metrix Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, fender ready |
|---|---|
| Fork | Metrix HMF Disc1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Headset | Acros AIF-1112 |
| Handlebars | Syncros Creston UC iC sport 2.0, Rise Bar Alloy combo |
| Rims | Alex Race 25 Disc, 28 Front, 28 Rear |
| Spokes | Black 2mm |
| Front Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Rear Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Tyres | Schwalbe G-One Comp, 700x40C |
| Shifter | SRAM SX Eagle Trigger |
| Rear Derailleur | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
| Crankset | SRAM APEX DUB Wide, 42T |
| Cassette | SRAM PG 1231 XPLR, 12 Speed 10-44T |
| Chain | SRAM APEX |
| Bottom Bracket | SRAM DUB PF Road Wide |
| Brakes | TRP HD-EU818s, flatmount |
| Brake Levers | TRP HD-EU818s, Clean cockpit |
| Rotors | TRP rotor CL 160/F and 160/R |
| Seatpost | Syncros SP-R101-CF |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Pedals | Syncros urban flat |
| Weight | 9.8kg |
Geometry

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519 | 544.4 | 565.3 | 589.9 | 609.7 |
| Reach | 374.1 | 378.4 | 387.1 | 398.2 | 406.1 |
| Headtube Angle | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Headtube Length | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Seattube Angle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seattube Length | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Toptube (Effective) | 518 | 534.5 | 554.5 | 578.5 | 592.5 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase | 1009.4 | 1022.9 | 1029.2 | 1048.7 | 1063.5 |
| BB Height | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| BB Drop | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| Standover | 759 | 786 | 807 | 828 | 847 |
| Stem Length | 83 | 93 | 103 | 103 | 113 |

