Scott
Scott Contessa Ransom 910 Full Suspension Mountain Bike
Color
Size
Model
Click & Collect
Scott Contessa Ransom 910 Full Suspension Mountain Bike
Beluga Grey/Terrazzo Black / S / TW
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609Introducing the all-new SCOTT Ransom. Our latest version of Ransom was uncompromisingly engineered for maximum downhill performance and an all-time confidence inspiring ride. Killer geometry paired with a supernatural suspension kinematic result in a bike that doesn&rsquo-t take &ldquo-no&rdquo- for an answer. Don&rsquo-t hold yourself hostage, ride Ransom.
, ,Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
,Specifications
| frame | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / Mullet Ready |
|---|---|
| fork | FOX 38 Float Performance Elite Grip 2 Air, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer, 170mm travel |
| rear-shock | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
| derailleur | SRAM GX Eagle Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| shift-levers | SRAM AXS Rocker Controller |
| front-derailleur | |
| brake-front | SRAM Code RSC Stealth 4 Piston Disc |
| brake-rear | SRAM Code RSC Stealth 4 Piston Disc |
| brake-disc-front | SRAM HS2 rotor 200mm |
| brake-disc-rear | SRAM HS2 rotor 200mm |
| wheelset | Syncros Revelstoke 2.0 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| rims | |
| tire-front | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable / EXO+ / TR / 3C Maxx Gripp |
| tire-rear | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra |
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise, back sweep 8° / 780mm / 40mm |
| stem | |
| headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| grips | Syncros Endurance lock-on grips |
| saddle | Syncros Savona 1.5, Titanium Rails |
| seat-post | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L size 210mm |
| crankset | SRAM GX Eagle AXS Transmission, Bash guard / DUB / 55mm CL / 32T |
| bottom-bracket | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Pedals | |
| motor | |
| battery | |
| display | |
| charger |
Specifications
| stack | 614 |
|---|---|
| reach | 406 |
| seat-tube-length | 420 |
| seat-tube-angle | 75 |
| top-tube-length | 571 |
| head-tube-length | 100 |
| head-tube-angle | 64,5 |
| stem-length | 50 |
| handlebar-width | 780 |
| wheelbase | 1183 |
| standover | 745 |
| chainstay-length | 438 |
| fork-rake | 51 |
| bottom-bracket-height | 354 |
| bottom-bracket-drop | 22 |

