Marin
Marin Rift Zone 2 Full Suspension Mountain Bike 2026
Color
Size
Click & Collect
Marin Rift Zone 2 Full Suspension Mountain Bike 2026
Blue/Dark Black / M - 27.5"
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609The Rift Zone 2 packs in the performance without emptying your wallet.
Feel epic riding its 130mm MultiTrac suspension, shared with the range-toppers. The Series 3 Aluminum frame tames tight forest lines and open singletrack. X-Fusion’s travel-adjustable dropper is matched with jaw-dropping kit from Marzocchi, Shimano and Maxxis.
Specifications
| Frame |
Series 3 6061 Aluminum Frame, 29” Wheels, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
|---|---|
| Fork |
Marzocchi Bomber Z2 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset |
| Rear Shock |
Marzocchi Bomber Air Inline, Custom Tune, 210x55mm, 25xM8 Upper & Lower Mount |
| Headset | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy, 55mm |
| Handlebars | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 40mm Rise, 5º Up, 9º Back |
| Grips | Marin Grizzly Lock On |
| Rims |
Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible |
| Spokes |
14g Black Stainless Steel |
| Front Hub |
Shimano HF-MT500B, 110x15mm, Centerlock |
| Rear Hub |
Shimano HB-MT501B, 148x12mm, Centerlock, Micro Spline Freehub Body |
| Tyres | Front: Maxxis Assegai MAXX GRIP, 2.5" EXO+ Rear: Maxxis Minion DHR II, MAXXTERRA, 2.5" EXO+, Tubeless compatible |
| Shifter | Shimano Deore, 12-Speed, SL-M6100-R |
| Rear Derailleur | Shimano Deore, 12-Speed, SGS |
| Crankset | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 30T Narrow Wide Chainring, 170mm Crank Length, Boost Spacing |
| Cassette | Shimano, Deore M6100, 12-Speed, 10-51T |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Bottom Bracket | External Sealed Cartridge Bearing |
| Brakes | Tektro M5140 Hydraulic |
| Brake Rotor (Front) | 200mm |
| Brake Rotor (Rear) | 180mm |
| Seatpost | Tranz-X YSI60QL Dropper Post, Adjustable Travel, 30.9mm Diameter, S = 150MM / M = 170MM / L-XL = 200MM |
| Saddle | Marin Speed Concept |
| Extras | Bolt-On 12mm Thru-Axle, 174mm Length, 1.0 Thread Pitch, 16.5mm, Tapered Head |
Geometry

| XS - 27.5" | S - 27.5" | M - 27.5" | M - 29" | L - 29" | XL - 29" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 569.1 | 600.7 | 605.2 | 637.3 | 637.3 | 641.8 |
| Reach | 415 | 430 | 450 | 460 | 485 | 515 |
| Headtube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Headtube Length | 115 | 120 | 125 | 115 | 125 | 130 |
| Seattube Angle | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Seattube Length | 330 | 390 | 400 | 400 | 425 | 430 |
| Toptube (Effective) | 552.6 | 568.7 | 589.7 | 605 | 632.1 | 663.2 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase | 1147.8 | 1164.8 | 1186.9 | 1205.1 | 1234.4 | 1266.3 |
| BB Height | 339 | 339 | 339 | 343 | 343 | 343 |
| BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Standover | 661.7 | 677.8 | 687.8 | 691.2 | 701.7 | 700.5 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
