Marin
Marin Dsx Gravel Bike 2026
Color
Size
Click & Collect
Marin Dsx Gravel Bike 2026
Khaki/Red / L
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609The most affordable member of the family, the Marin DSX feels high-end, but doesn’t blow your adventure budget. It has a Series 2 aluminum frame with a buzz reducing CrMo steel fork, Sunrace 9-speed drivetrain, Tektro hydraulic brakes, WTB Riddler tires and plenty of reliable Marin components to complete the package.
Specifications
| Frame | Series 2 DSX, 6061 Aluminum, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, IS Disc Mount |
|---|---|
| Fork | CrMo Steel, Straight-Blade, IS Disc Mount, Fender and Rack Eyelets |
| Headset | FSA, Orbit CE No.8B |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Handlebars | Marin MiniRiser |
| Grips | Marin MTB |
| Rims | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| Spokes | 14g Black Stainless Steel |
| Front Hub | Forged Aluminum Alloy, Disc Specific, 32H |
| Rear Hub | Forged Aluminum Alloy, Disc Specific, 32H |
| Tyres | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Shifter | microSHIFT Advent 9 Trail |
| Rear Derailleur | microSHIFT Advent 9 |
| Crankset | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 38T |
| Cassette | SunRace 9-Speed, 11-46T |
| Chain | KMC X9 |
| Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Brakes | Tektro HDM275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Brake Levers | Tektro Hydraulic |
| Seatpost | Marin Alloy |
| Saddle | Marin DSX |
| Pedals | Nylon Platform |
| Extras |
Geometry

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 544.4 | 572.5 | 600.6 | 628.7 |
| Reach | 380 | 405 | 420 | 435 |
| Headtube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Headtube Length | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Seattube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Seattube Length | 430 | 480 | 520 | 558 |
| Toptube (Effective) | 536.1 | 569.2 | 592.2 | 615.3 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase | 1024.42 | 1060 | 1085.4 | 1110.9 |
| BB Height | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Standover | 658.76 | 700.51 | 730.39 | 758.5 |
| Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Handlebar Width | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
