 
                Scott
Scott Lumen eRIDE 900 Electric Mountain Bike
Color
Size
Model
Click & Collect
Scott Lumen eRIDE 900 Electric Mountain Bike
Martin Green / S / NL
Unit 9, Hills Hire Centre, Johnstown Rd, Dún Laoghaire, Co. Dublin
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
012840609Warehouse
Unit 9, Hills Hire Centre,Johnstown Rd,Dún Laoghaire,Co. Dublin
+3532840609An E-MTB with the weight of an MTB, starting at 15.5kg! Take the best Cross-Country/Trail platform to date, the Spark 900, top it off with 130mm of travel, add a completely silent and powerful electric assistance, yet keep its legendary lightweight DNA, and you are ready to ride any trail at Nino&rsquo-s speed.
, ,Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
,Specifications
| frame | Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | 
|---|---|
| fork | FOX 34 Float Performance Elite Air FIT4, 3 modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout, 130mm travel | 
| rear-shock | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Bearing Hardware / Travel 130-90-Lockout / T165X45mm | 
| derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | 
| shift-levers | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller | 
| front-derailleur | |
| brake-front | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston Disc | 
| brake-rear | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston Disc | 
| brake-disc-front | SRAM HS2 CL rotor / 180mm | 
| brake-disc-rear | SRAM HS2 CL rotor / 180mm | 
| wheelset | Syncros Silverton 1.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools | 
| rims | |
| tire-front | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft | 
| tire-rear | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip | 
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Fraser iC SL DC Carbon, 0° rise / back sweep 8° / mini Rise / 760mm | 
| stem | |
| headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | 
| grips | Syncros Performance XC lock-on grips | 
| saddle | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails | 
| seat-post | FOX Transfer Dropper Post, 31.6mm / S size 125mm / M size 140mm, L size 150mm / XL size 175mm | 
| crankset | FSA Carbon crankset / 175mm / 34T | 
| bottom-bracket | |
| Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission | 
| Cassette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 | 
| Pedals | |
| motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph | 
| battery | TQ Internal 360Wh | 
| display | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app | 
| charger | TQ 100-240V-4A | 
Specifications
| stack | 615 | 
|---|---|
| reach | 416 | 
| seat-tube-length | 415 | 
| seat-tube-angle | 76,8 | 
| top-tube-length | 562 | 
| head-tube-length | 110 | 
| head-tube-angle | 65,5 | 
| stem-length | 50 | 
| handlebar-width | 760 | 
| wheelbase | 1176 | 
| standover | 765 | 
| chainstay-length | 450 | 
| fork-rake | |
| bottom-bracket-height | 339 | 
| bottom-bracket-drop | 39 | 

 
          